| Supporto |
Autore |
Titolo |
Etichetta |
Pubblicazione |
Descrizione Sleeve\Vinyl |
Prezzo |
Genere |
Nuovo/Usato |
Codice |
| LP | CCCP - Fedeli Alla Linea | 1964-1985 Affinità-Divergenze Fra Il Compagno Togliatti E Noi Del Conseguimento Della Maggiore Età | Universal | Europe 2023 | Felicitazioni! Edition | 26,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 602458405217 |
| 7" | Sing Sing Tribu' | Anacronistici Falli | Mister X Produzioni MRX010 | Italy 1992 | EX\M- | 4 euro | Singoli/Hardcore Punk, Italiani Indipendenti | Usato | 4174122222223 |
| 7" | I Vianella | Canto D'Amore Di Homeide | Apollo Records ZA 50450 | Italy 1973 | VG++\M- | 2 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2836822222225 |
| 7" | Angeleri | Lisà Lisà | Odeon 3C006-17956 | Italy 1974 | VG++\VG+ | 1 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2298522222224 |
| 7" | Tozzi, Umberto Tozzi | Nell'Aria C'È | CGD CGD 10477 | Italy 1983 | EX\EX | 5 euro | Singoli/Italiani | Usato | 3302122222221 |
| 7" | Morandi, Gianni Morandi | Occhi Di Ragazza | RCA Italiana ?PM 3515 | Italy 1970 | M-\M- | 10 euro | Singoli/Italiani | Usato | 3255722222224 |
| LP | Spaccamonti, Paolo Spaccamonti, Stefano Pilia | "Frammenti" / "Stand Behind The Men Behind The Wire" | Brigadisco ?brg/044, Escape From Today ?EFT056 | Italy 2013 | LP | 16,9 euro | Experimental, Italiani Indipendenti | Nuovo | 1236499999993 |
| LP | Low Standards, High Fives | "How personality works" | No Reason Records ?098, Engineer Records, Longrail, Collettivo Dotto020, Scatti Vorticosi D.i.y. ?035 | Italy 2020 | LP | 11,9 euro | Emo, Italiani Indipendenti | Nuovo | 1236199999996 |
| LP | Sycamore Age | # 1 remixes/reworks | Santeria | Europe 2020 | Limited 500 copies | 21,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 8016670107507 |
| LP2 | Perturbazione | (Dis)Amore | La Bianca | Europe 2020 | 2LP | 29,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 8012855427415 |
| LP | Pinguini Tattici Nucleari | (Hello_World/) | Epic | Europe 2024 | LP | 30,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 198028997317 |
| 7" | Tritons | (I Can't Get No) Satisfaction | Fonit Cetra International IS 20124 | Italy 1973 | G\EX | 5 euro | Singoli/Prog, Italiani | Usato | 1409922222221 |
| LP | Negazione | ...Lo Spirito Continua… | TVOR On Vinyl TVOR 04 | Italy 1989 | EX\EX album from 1986, this is the first Italian pressing from 1989. Orange vinyl and inner sleeve. | 50 euro | Hardcore Punk, Italiani Indipendenti | Usato | 4299722222227 |
| LP2 | LunaPop | ...Squèrez? | Universal Music Group 7782165 | Europe 2019 | Limited double green and purple vinyl | 39,9 euro | Italiani | Nuovo | 602577821653 |
| LP2 | Bennato, Edoardo Bennato | ..Io C'Ero.. Roma, 26 Gennaio 1976 | Sony Columbia | Europe 2026 | 2LP | 37,9 euro | Italiani | Nuovo | 199584596310 |
| LP | ? | ? | ? | ? | ? | 10 euro | Folk, Italiani | Usato | 2221022222227 |
| LP2 | Caparezza | ?! | Universal | Europe 2025 | 2LP | 39,9 euro | Hip Hop, Italiani | Nuovo | 602478636622 |
| LP | Negazione | …Lo Spirito Continua | Spittle Records | Europe 2022 | LP | 19,9 euro | Hardcore Punk, Italiani Indipendenti | Nuovo | 8056099005794 |
| LP2 | Litfiba | 12-5-87 (Aprite I Vostri Occhi) | Warner | Europe 2026 | 2LP | 29,9 euro | Italiani | Nuovo | 5026854153377 |
| 7" | Al Bano | 13, Storia D'Oggi | La Voce Del Padrone 3C006-17739 | Italy 1971 | EX\EX | 1 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2298822222221 |
| LP2 | Litfiba | 17 Re | Atlantic | Europe 2021 | 2LP "Quarant'anni di 17 Re" 2026 remaster | 26,9 euro | New Wave, Italiani Indipendenti | Nuovo | 5026854153216 |
| LP | Mina | 1963/1967 Mina Inediti | PDU | Italy 2026 | Record Store Day, Compilation, Limited Edition, Numbered | 42,9 euro | Italiani | Nuovo | 8052015130939 |
| LP | Gli Uh! | 1967-1971 Antologia | UDP Discopiù S.r.l. | Europe 2021 | Record Store Day, Compilation, Limited Edition, Blue transparent | 31,9 euro | Beat Italiani | Nuovo | 8022881113862 |
| LP | Pooh (I Pooh) | 1975-1978 | CGD CGD 20038 | Italy 1978 | VG++\VG++ | 10 euro | Italiani | Usato | 4253422222222 |
| LP2 | Various | 1979 Il Concerto - Omaggio A Demetrio Stratos | RCA, Sony, Cramps | Europe 2019 | Limited Red Vinyl | 30,9 euro | Prog Italiani | Nuovo | 190758696416 |
| LP | Vanexa | 1979/1980 | Jolly Roger Records JRR07 | Italy 2010 | M-\M- Limited numbered edition, inner sleeve. Raccolta pubblicata nel 2010, 1979/1980 documenta gli esordi dei Vanexa, storica formazione ligure tra i pionieri dell’heavy metal italiano. Il disco riunisce registrazioni in studio, demo e testimonianze dal vivo realizzate tra il 1979 e il 1980, restituendo l’energia grezza e l’entusiasmo di una band nata nel clima della New Wave of British Heavy Metal. Pubblicato dalla Jolly Roger Records, è un documento per riscoprire le origini del metal italiano e una scena musicale indipendente animata da passione, spontaneità e spirito pionieristico. | 8 euro | Metal, Italiani Indipendenti | Usato | 4416822222227 |
| LP | Dalla, Lucio Dalla | 1983 | RCA Italiana PL 31692 | Italy 1983 | EX\EX gatefold sleeve, Inner sleeve | 25 euro | Italiani | Usato | 3814422222226 |
| LP | Coez | 1998 | Warner | Europe 2025 | LP | 40,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 5021732770530 |
| LP | Taberna Mylaensis | 19Milioni 770Mila 558Lire 88Centesimi Per La Libertà | Taberna Mylaensis LP4 | Italy 1978 | VG+\EX | 25 euro | Folk, Prog Rock, Italiani | Usato | 4168622222227 |
| 7" | Vartan, Sylvie Vartan | 2 Minuti Di Felicità / Un Po' Di Dolcezza | RCA Victor 45N 1525 | Italy 1967 | VG++\EX write on cover | 3 euro | Singoli/Italiani | Usato | 4308522222228 |
| LP | Tempo Zero | 2 Minuti D'Odio | Blu Bus BB29 | Italy 1995 | EX\M- Inner sleeve | 10 euro | Hardcore Punk, Italiani Indipendenti | Usato | 4220322222225 |
| LP2 | Ritmo tribale | 2000 By By Show - Live 26 Maggio 2000 | Overdrive Records | Europe 2025 | 2LP | 38,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 723706000869 |
| 7" | Rokes | 28 Giugno /Mary | Arc AN 4182 | Italy 1969 | EX\VG++ | 5 euro | Singoli/Beat Italiani | Usato | 2241522222220 |
| 7" | Equipe 84 | 29 Settembre / È Dall'Amore Che Nasce L'Uomo | Ricordi SRL 10-452 | Italy 1967 | VG++\EX | 5 euro | Singoli/Beat, Italiani | Usato | 3942522222225 |
| LP2 | Deproducers | 3 - DNA - Musica Per Conferenze Scientifiche | Al-Kemi Records | Europe 2019 | 2LP | 29,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 8012855423417 |
| 7" | Squallor | 38 Luglio /Raccontala Giusta | CBS CBS 7559 | Italy 1971 | VG++\VG++ | 4 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2222522222229 |
| 7" | Identici, Anna Identici | 40 Giorni Di Libertà | Ariston AR/0650 | Italy 1974 | VG++\VG++ | 3 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2568922222224 |
| LP | Capoplaza | 4U Ep | Warner | Europe 2026 | LP | 36,9 euro | Hip Hop, Italiani | Nuovo | 5026854626666 |
| LP | Dirty Kids | 50 Songs | Cave Canem, Spray Records SPRCC006 | Italy 1987 | M-\M- Includes insert | 35 euro | New Wave, Post-Punk, Italiani Indipendenti | Usato | 6662499999995 |
| LP | AK 47 | 516490872 | AK47 AK47/1 | Italy 1995 | M-\M- Inner sleeve | 15 euro | Hip Hop, Italiani Indipendenti | Usato | 4135322222222 |
| LP2 | DJ Shocca | 60 Hz | Warner | Europe 2025 | 2LP album + inediti Trasparente Fumè Arancione + 1LP Marmorizzato Rosso | 47,9 euro | Hip Hop, Italiani Indipendenti | Nuovo | 8032484374034 |
| LP2 | DJ Shocca | 60 Hz II - Legacy | Sony Music, Epic, Unlimited Struggle Records 19958444901 | Europe 2026 | Deluxe edition red + gold vinyl | 30,9 euro | Hip Hop Italiani Indipendenti | Nuovo | 199584449012 |
| LP | DJ Shocca | 60hz II | Epic | Europe 2025 | Limited red vinyl | 34,9 euro | Hip Hop, Italiani Indipendenti | Nuovo | 198029251111 |
| LP | Subsonica | 8 | Sony Music | Europe 2018 | Limited Yellow vinyl | 27,9 euro | Italiani | Nuovo | 190758882116 |
| LP2 | Garbo | A Berlino… Va Bene | Universal | Europe 2017 | 2LP Limited 1000 cps | 29,9 euro | New Wave, Italiani | Nuovo | 602557861952 |
| 7" | Pisano, Berto Pisano E La Sua Orchestra | A Blue Shadows /Tema Di Silvia | Dischi Ricordi SRL 10707 | Italy 1974 | VG++\VG+ | 0,5 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2576422222224 |
| LP2 | Brunori Sas | A Casa Tutto Bene | Picicca/Universal | Europe 2020 | 2LP | 39,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 602508605444 |
| 7" | Paoli, Gino Paoli | A Che Cosa Ti Serve Amare | CGD JBN 9611 | Italy 1966 | Generic\VG+ Jukebox | 1 euro | Singoli/Italiani, Jukebox | Usato | 2355422222225 |
| 7" | Leali, Fausto Leali | A Chi /Se Qualcuno Cercasse Di Te | Rifi NP 16171 | Italy 1966 | M-\M- | 4 euro | Singoli/Italiani | Usato | 3888922222222 |
| LP | Persiana Jones | A El Paso | El Paso El Paso 006 | Italy 1998 | M-\M- Recorded live at El Paso occupato, 9 May 1998. | 30 euro | Ska, Italiani Indipendenti | Usato | 4246722222221 |
| LP | Rocchi, Claudio Rocchi | A Fuoco | Cramps Records CRSLP 5451 | Italy 1977 | VG++\M- Italian original, gatefold sleeve and inner sleeve. | 40 euro | Prog, Italiani | Usato | 3731122222229 |
| 7" | Umberto | A Laura / Inverno | Durium Ld A 7656 | Italy 1969 | EX\M- | 4 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2835822222228 |
| 7" | Oxa, Anna Oxa | A Lei / Piccola Piccola Fantasia | CBS CBS A 6026 | Italy 1985 | EX\EX | 4 euro | Singoli/Italiani | Usato | 6736999999998 |
| 7" | Suan | A Lui | Yep Record 00674 | Italy 1976 | VG++\M- | 0,5 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2241122222224 |
| 7" | Celentano, Adriano Celentano | A New Orleans /Un Sole Caldo Caldo Caldo | Jolly Hi-Fi Records J 20197X45 | Italy 1962 | VG\M- | 4 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2306322222228 |
| 7" | Simone, Franco Simone | A Quest'Ora /Voglio Farti Un Regalo | Franco Simone FS 5001 | Italy 1979 | VG+\EX | 3 euro | Singoli/Italiani | Usato | 7717499999991 |
| LP | 24 Grana | A Raccolta | La Canzonetta SRL | Europe 2026 | 30th Anniversary edition. 2Bonus + booklet | 31,9 euro | Italiani Indiopendenti | Nuovo | 8012432600033 |
| LP2 | Il Teatro Degli Orrori | A Sangue Freddo | Overdrive, La Tempesta | Europe 2025 | 2LP Indie only | 39,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 723706000951 |
| 7" | Wright, Henry Wright | Abat-Jour /Fever Twist | Galleria Del Corso GC 049 | Italy 1962 | VG++\EX | 5 euro | Singoli/Italiani, Pop 60/70 usato | Usato | 7577699999999 |
| LP | Levante | Abbi Cura Di Te | Carosello | Europe 2015 | LP | 159 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 8034125844937 |
| 7" | Bella, Marcella Bella | Abbracciati | CGD CGD 4744 | Italy 1976 | EX\M- | 5 euro | Singoli/Italiani | Usato | 7697699999994 |
| LP | Bachi Da Pietra | Accetta & Continua | Garrincha Dischi | Europe 2023 | LP | 30,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 196588491412 |
| 7" | Power, Romina Power | Acqua Di Mare | Parlophone QMSP 16455 | Italy 1969 | VG++\EX gatefold sleeve with poster | 4 euro | Singoli/Italiani | Usato | 1234422222224 |
| 7" | I Califfi | Acqua E Sapone | CGD N 9779 | Italy 1970 | VG++\M- | 5 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2837622222224 |
| LP | Di Bella, Francesco Di Bella | Acqua Santa | La Canzonetta | Europe 2025 | LP | 32,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 8012432400084 |
| 7" | Toquinho | Acquarello / La Vita È Un'Altra Cosa | CGD CGD, Maracanà CGD 10459 | Italy 1983 | M-\M- | 3 euro | Singoli/Brazilian Music, Italiani | Usato | 2197822222227 |
| LP | Ronin | Adagio Furioso | Tannen Records | Europe 2014 | Limited numbered edition | 25,9 euro | italiani indipendenti | Nuovo | 8016670111696 |
| 7" | Green Sound | Adagio In Sol Min. / Green Sound | Meazzi M 01312 | Italy 1970 | EX\EX | 4 euro | Singoli/Psych, Prog Italiani | Usato | 4235322222229 |
| LP | Adamo | Adamo | La Voce Del Padrone QELP 8113 | Italy 1964 | EX\EX Italian original, purple label. Laminated sleeve | 10 euro | Italiani | Usato | 4297822222222 |
| 7" | Gruppo 2001 | Addio Primo Amore /Carla | Mercury 6027 004 | Italy 1974 | VG++\VG++ | 4 euro | Singoli/Italiani | Usato | 7769499999990 |
| 7" | Sedaka, Neil Sedaka | Adesso No / Quando Sorridi Così | RCA Victor 45N-1366 | Italy 1963 | VG+\VG++ | 2 euro | Singoli/Italiani | Usato | 3595022222228 |
| 7" | Endrigo, Sergio Endrigo | Adesso Sì | Cetra SP 1297 | Italy 1966 | G\EX | 2 euro | Singoli/Italiani | Usato | 4235922222223 |
| 7" | Sheila | Adios Amor | Philips 437.347 BE | Italy 1967 | M-\VG+ | 2 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2332922222221 |
| LP | Colla | Adios Cabrones | Dischi Soviet Studio | Europe '00s | LP | 10,9 euro | Punk, Italiani Indipendenti | Nuovo | 1001770000008 |
| LP | Celentano, Adriano Celentano | Adriano Celentano | Profili Musicali SRIC 009 | Italy 1982 | VG++\EX Series: Autori E Interpreti Della Canzone Italiana – 9. Gatefold with booklet | 5 euro | Italiani | Usato | 4388322222222 |
| LP | Celentano, Adriano Celentano | Adriano Rock | Clan Celentano ?9031 70192-1 | Italy 1991 | VG++\EX | 25 euro | Italiani | Usato | 3978122222228 |
| 7" | Adamo | Affida Una Lacrima Al Vento / Fermare Il Tempo | La Voce Del Padrone MQ 2127 | Italy 1968 | VG++\EX | 3 euro | Singoli/Italiani | Usato | 3281222222228 |
| LP2 | Julie's Haircut | After Dark, My Sweet | 42 Records | Italy 2020 | 2LP | 29,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 8012622934092 |
| LP | Chiello | Agonia | Island, Universal | Europe 2026 | LP | 34,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 199957466226 |
| 7" | Berti, Orietta Berti | Ah, L'Amore Che Cos'È | Polydor 2060 013 | Italy 1970 | EX\G | 0,5 euro | Singoli/Italiani | Usato | 3160522222223 |
| 7" | Mengoli, Paolo Mengoli | Ahi Che Male Che Mi Fai | Jet JT 4018 | Italy 1970 | VG++\VG++ | 4 euro | Singoli/Beat, Italiani | Usato | 7696199999992 |
| 7" | Luciano | Ahi! Le Haway / Lisa Dagli Occhi Blu | GR GR 6183 | Italy 1969 | VG++\VG++ (Scritta da Bennato) | 2 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2721422222228 |
| 7" | Pagani, Herbert Pagani | Ahi, Le Haway | Mama PM 002 | Italy 1969 | VG+\VG++ gatefold sleeve | 2 euro | Singoli/Italiani | Usato | 4138922222227 |
| LP | Pinguini Tattici Nucleari | Ahia! | RCA | Europe 2020 | LP | 23,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 194399538012 |
| LP2 | Carella, Enzo Carella | Ahoh Yé Nanà | Sony Music | Europe 2022 | Limited reissue on Orange vinyl | 25,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 194399160718 |
| LP | Pooh (I Pooh) | Ai Confini Del Mondo | Scacco Matto SM 7005 | Italy 1981 | EX\EX | 12 euro | Italiani | Usato | 3936422222225 |
| LP | Gaetano, Rino Gaetano | Aida | Sony | Europe 2026 | Limited coloured vinyl 500 copies | 28,9 euro | Italiani | Nuovo | 199584202815 |
| 7" | Morandi, Gianni Morandi | Al Bar Si Muore / Delirio | RCA Italiana ?PM 3538 | Italy 1970 | EX\M- | 5 euro | Singoli/Italiani | Usato | 3820222222229 |
| 7" | Dorelli, Johnny Dorelli | Al Buio Sto Sognando (La Sigla Di Johnny Sera) | CGD N 9622 | Italy 1966 | EX\M- | 3 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2314922222227 |
| LP | Ron | Al Centro Della Musica | Spaghetti ZPLSR 36024 | Italy 1981 | VG++\VG+ | 4 euro | Italiani | Usato | 4168222222221 |
| LP | Cremonini, Cesare Cremonini | Alaska Baby | Emi | Europe 2025 | 2LP | 31,9 euro | Italiani | Nuovo | 602478157226 |
| 7" | Rossi, Vasco Rossi | Albachiara / Fegato, Fegato Spappolato | Sony Music 19802905707 | Italy 2025 | Record Store Day, Limited Edition, Picture Disc | 20,9 euro | Singoli/Italiani | Nuovo | 198029057072 |
| LP | Bertoli, Pierangelo Bertoli | Album | Ascolto, ASC 20270 | Italy 1981 | VG++\EX Gatefold sleeve, Inner sleeve. | 10 euro | Italiani | Usato | 3509922222226 |
| LP3 | Gazzè, Max Gazzè | Alchemaya | Virgin | Europe 2018 | 3LP | 109 euro | Italiani | Nuovo | 602567359289 |
| LP | Stefana, Alesseandro Stefana | Alessandro Stefana | Ipecac | Europe 2024 | LP | 32,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 689230022015 |
| LP | De Gregori, Francesco De Gregori | Alice Non Lo Sa | Saifam | Europe 2022 | LP | 15,9 euro | Italiani | Nuovo | 8032484309227 |
| LP | Rascel, Renato Rascel Con Luigi Proietti | Alleluja, Brava Gente | RCA Italiana – PSL 10507 | Italy 1971 | VG++\VG++ | 5 euro | Italiani | Usato | 1001530000002 |
| 7" | Soffici, Roberto | All'improvviso L'incoscienza /Per Non Morire | Cetra SP1635 | Italy 1976 | VG+\EX | 0,5 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2266922222229 |
| LP | Capossela, Vinicio Capossella | All'Una E Trentacinque Circa | Atlantic, Warner | Europe 2018 | 180gr vinyl, Original Remastered from the original master tapes | 26,9 euro | Italiani | Nuovo | 5054197012914 |
| LP | Pooh (I Pooh) | Aloha | CGD CGD 20437 | Italy 1981 | EX\M- Gatefold sleeve, Inner sleeve | 10 euro | Italiani | Usato | 3928522222229 |
| LP | Maroccolo, Gianni Maroccolo | Alone Vol.IV | Contempo | Ita 2019 | Limited numbered edition | 24,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 8032584619998 |
| LP | Peggio Punx | Alterazione Della Struttura | Wide Records | Italy 1992 | Limited coloured vinyl | 10,9 euro | Punk Hardcore Italiani Indipendenti | Nuovo | 1000900000000 |
| 7" | Barimar E Il Suo Complesso | Altri Tempi / Sole Italiano | Kansas K. 518 | Italy 1974 | VG++\M- | 3 euro | Singoli/Italiani | Usato | 1220422222227 |
| LP2 | CCCP - Fedeli Alla Linea | Altro Che Nuovo Nuovo | Virgin | Europe 2024 | Live 1983 | 39,9 euro | Punk, Italiani Indipendenti | Nuovo | 602465043600 |
| LP | Diaframma | Altrove | Contempo | Europe 2025 | LP | 31,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 726872088488 |
| LP | Agnelli, Manuel Agnelli | Ama Il Prossimo Tuo Come Te Stesso | Island, Universal | Europe 2022 | LP | 30,9 euro | Italiani | Nuovo | 602448187116 |
| 7" | Rocchetti, Santino Rocchetti | Amado Mio / I Miei Giorni Felici | Cetra SP 1661 | Italy 1977 | VG++\M- | 4 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2892122222228 |
| 7" | Lo Stato Sociale | Amarsi Male | Garrincha Dischi 602557495188 | Europe 2017 | Record Store Day, Limited Edition, Numbered | 12,9 euro | Singoli/Italiani Indipendenti | Nuovo | 602557495188 |
| LP | Cremonini, Cesare Cremonini | Amateur | EMI | Europe 2026 | LP | 37,9 euro | Italiani | Nuovo | 881061392705 |
| LP2 | Baustelle | Amen | Atlantic | Europe 2023 | Limited numbered edition. | 32,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 5054197003905 |
| 7" | Wizard | America A Change Is Coming | Ricordi SRL 10865 | Italy 1978 | VG+\EX Original theme for the tv show "L'altra Hollywood" | 3 euro | Singoli/Italiani | Usato | 4306122222228 |
| LP | Verdena | America Latina | Polydor | Europe 2022 | LP | 26,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 602445701735 |
| 7" | New Trolls / The Twins | America O.K. / Ballet Dancer | International, Fonit Cetra JB 792 | Italy 1983 | Generic\VG++ JukeBox | 2 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2963622222220 |
| LP | Guccini, Francesco Guccini | Amerigo | Universal | Europe 2025 | LP | 31,9 euro | Italiani | Nuovo | 602557784664 |
| LP | Guccini, Francesco Guccini | Amerigo | Emi 3C 064-18341 | Italy 1978 | VG++\VG+ 1th Italian, inner sleeve. | 15 euro | Italiani | Usato | 3799622222224 |
| 7" | Izzo, Anna Maria Izzo | Amici Come Prima | Arc AN 4059 | Italy 1965 | EX\M- | 20 euro | Singoli/Italiani | Usato | 1791322222223 |
| 7" | Don Backy E I Ribelli | Amico | Clan Celentano ACC 24011 | Italy 1963 | EX\EX | 5 euro | Singoli/Italiani | Usato | 3597422222228 |
| 7" | Don Backy & I Ribelli | Amico | Clan Celentano ACC 24011 | Italy 1963 | VG\VG++ Gatefold sleeve | 5 euro | Singoli/Italiani | Usato | 1495622222227 |
| LP | Frah Quintale | Amor Proprio | Warner | Europe 2025 | LP | 24,9 euro | Hip Hop, Italiani | Nuovo | 5021732827401 |
| 7" | Pierangeli, Carlo Pierangeli, Franca Frati | Amore /Oh! Basta La | Cetra SP 974 | Italy 1960 | Company sleeve\VG++ | 2 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2807122222222 |
| LP | Battisti, Lucio Battisti | Amore E Non Amore | Sony Music | Europe 2023 | Remastered by "Archivio Del Suono" 180gr compilation at 192 KHZ/24 Bit with BOOKLET | 34,9 euro | Italiani | Nuovo | 194398769417 |
| LP | Battisti, Lucio Battisti | Amore E Non Amore | Sony Music | Europe 2025 | Colored vinyl, Remastered by "Archivio Del Suono" 180gr compilation at 192 KHZ/24 Bit | 23,9 euro | Italiani | Nuovo | 198028887410 |
| 7" | Bongusto, Fred Bongusto | Amore Fermati… / E.. Dopo | Primary CRA NP 91898 | Italy 1963 | VG++\M- | 5 euro | Singoli/Italiani | Usato | 3887322222221 |
| 7" | Valci, Giuliana Valci | Amore Mi Manchi | CBS 3515 | Italy 1968 | EX\EX | 4 euro | Singoli/Italiani | Usato | 3821222222226 |
| 7" | Goldsboro, Bobby Goldsboro | Amore Mi Manchi / Pledge Of Love | United Artists Records UA 3139 | Italy 1968 | EX\EX | 3 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2128522222224 |
| LP | Consoli, Carmen Consoli | Amori Luci | Warner | Europe 2025 | LP | 27,9 euro | Italiani | Nuovo | 5021732850737 |
| LP | Willie Peyote | Anatomia Di Uno Schianto Prolungato | EMI | Europe 2026 | LP | 34,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 199957746700 |
| LP | Kid Yugi | Anche Gli Eroi Muoiono | EMI | Europe 2026 | Funeral edition LP | 31,9 euro | Hip Hop, Italiani Indipendenti | Nuovo | 602488368360 |
| LP2 | Kid Yugi | Anche Gli Eroi Muoiono Post Mortem | Universal | Europe 2026 | Limited edition white vinyl | 31,9 euro | Hip Hop, Italiani Indipendenti | Nuovo | 881061568506 |
| LP | Bismark, Gianni Bismark | Ancora Vivi | Sony Music – 199584089416 | Italy 2025 | Limited signed, orange vinyl | 28,9 euro | Hip Hop Italiani Indipendenti | Nuovo | 199584089416 |
| LP2 | Baglioni, Claudio Baglioni | Ancorassieme | Columbia 472774 1 | Europe 1992 | VG++\EX Inner sleeve | 15 euro | Italiani | Usato | 3486622222223 |
| LP | Ciampi, Piero Ciampi | Andare Camminare Lavorare E Altri Discorsi | Sony Music | Europe 2022 | Limited 300 copies | 29,9 euro | Italiani | Nuovo | 8032484359406 |
| 7" | I Protagonisti | Andata E Ritorno | Ricordi SRL 10.633 | Italy 1971 | VG++\EX | 6 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2827222222229 |
| 7" | Leali, Fausto Leali | Angeli Negri / Potrai Fidarti Di Me | Rifi RFN NP 16256 | Italy 1968 | M-\M- | 4 euro | Singoli/Italiani | Usato | 3888822222223 |
| 7" | Los Marcellos Ferial | Angelita Di Anzio | Durium CN A 9105 | Italy 1964 | EX\EX | 5 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2722422222225 |
| LP | Branduardi, Angelo Branduardi | Angelo Branduardi | Polydor 2448 124 | Italy 1981 | VG++\EX Gatefold sleeve, inner sleeve | 8 euro | ItalIani | Usato | 3801522222225 |
| LP | Cocciante, Riccardo Cocciante | Anima | RCA Italiana TPL1 1060 | Italy 1975 | VG++\VG++ printed In Italy Campi grafica Foligno 3/75. | 10 euro | Italiani | Usato | 4379522222228 |
| LP | Gautier, Valentina Gautier | Anima Fragile | RTI Music RTI 1020-1 | Italy 1992 | VG++\EX Inner sleeve | 8 euro | Italiani | Usato | 1422922222220 |
| LP | Battisti, Lucio Battisti | Anima Latina | Sony Music | Europe 2025 | Colored vinyl. Offuicial reissue Remastered by "Archivio Del Suono" 180gr compilation at 192 KHZ/24 Bit | 28,9 euro | Italiani | Nuovo | 198028886918 |
| LP | Almamegretta | Animamigrante | Sony | Europe 2025 | Limited 300 cps | 29,9 euro | Italiani Indipendenti | Nuovo | 8032484373822 |
| LP | De André, Fabrizio De André (Fabrizio De Andre') | Anime Salve | Sony Music | Europe 2018 | LP Archivio del Suono remastered at 192 KHZ, 180gr | 23,9 euro | Italiani | Nuovo | 190758531915 |
| LP | Oxa, Anna Oxa | Anna Oxa | RCA Italiana ?PL 31444 | Italy 1979 | EX\EX Laminated gatefold sleeve. | 30 euro | Italiani | Usato | 3472422222228 |
| LP | Various | Anteprima Rock - Rock Italia | Giovani Artisti Italiani, GAI 001 | Italy 1991 ONly PROMO issue | VG++\M- with: Avvoltoi, Boilers, Iride, Knock Out, l'Anello di Re Salomone, Pitura Freska, Strike, Vidia, Voo Doo!! | 6,9 euro | Italiani Indipendenti | Usato | 4349522222221 |
| LP | Aquael | Anthology | Toast Records TD 204 | Italy 2022 | LP Italian rock band born in Turin in 1979 and active until mid -90s. | 16,9 euro | Prog Italiani | Nuovo | 8033100500226 |
| LP | D'Errico, Gianni D'Errico | Antico Teatro Da Camera | RCA, Sony | Italy 2009 | LP | 20,9 euro | Prog Italiani | Nuovo | 8869747336146 |
| LP | Fariselli, Patrizio Fariselli | Antropofagia | Cramps | Europe 2022 | 45th anniversary edition red vinyl | 25,9 euro | Prog, Italiani | Nuovo | 196587070212 |
| LP | Apoteosi | Apoteosi | AMS Records | Europe 2024 | Limited colored vinyl | 29,9 euro | Prog, Italiani | Nuovo | 8016158310054 |
| 7" | Dalida | Aranjuez La Tua Voce | Barclay 45BN 7016 | Italy 1967 | EX\VG+ | 2 euro | Singoli/Italiani | Usato | 2749822222228 |
| LP | Area | Arbeit Mach frei | Cramps, Sony | Europe 2019 | Limited edition yellow vinyl | 28,9 euro | Prog, Italiani | Nuovo | 190759605417 |
